BẢNG GIÁ INOX 304
Inox | Loại | Độ dày | >10MT | 7~10MT | 4~6.9MT | 1~3.9MT | Dưới 1MT | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | No.1 | 3.0~8.0MM | 52,000 | 52,500 | 53,000 | 53,500 | 54,000 | |
10MM – 12MM | 57,000 | 57,500 | 58,000 | 58,500 | 59,000 | Không áp dụng cho hàng NSSC | ||
14MM – 16MM | 58,000 | 58,500 | 59,000 | 59,500 | 60,000 | |||
18MM – 30MM | 59,000 | 59,500 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | |||
Trên 30MM | ||||||||
2B | 2.0MM – 3.0MM | 57,000 | 57,400 | 58,100 | 59,100 | 60,000 | ||
1.5MM | 58,000 | 58,800 | 59,100 | 60,000 | 60,500 | |||
1.2MM | 58,000 | 58,800 | 59,100 | 60,000 | 60,500 | |||
1.0MM | 58,000 | 58,800 | 59,100 | 60,000 | 60,500 | |||
0.8MM | 59,000 | 59,500 | 59,900 | 60,500 | 61,000 | |||
0.7MM | 59,000 | 59,500 | 59,900 | 60,500 | 61,000 | |||
0.6MM | 59,500 | 59,900 | 60,500 | 61,000 | 61,500 | |||
0.5MM | 60,000 | 60,500 | 61,000 | 61,500 | 62,000 | |||
0.4MM | 60,500 | 61,000 | 61,500 | 62,000 | 62,500 | |||
3.5MM – 6.0MM | 57,000 | 57,400 | 58,100 | 59,100 | 60,000 |
- Đơn giá đã bao gồm 10% thuế AVT
- Miễn phí giao hàng trong TP HCM, Đồng Nai và Vũng tàu với đơn hàng > 4Mt
- Phí cắt 500đ/kg, Phí phủ keo áp dụng khác nhau cho mỗi độ dày
BẢNG GIÁ INOX 201
Inox | Loại | Độ dày | >10MT | 7~10MT | 4~6.9MT | 1~3.9MT | Dưới 1MT | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2B | 2.0MM – 3.0MM | 38,000 | 38,500 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | |
1.5MM | 38,500 | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 41,000 | |||
1.2MM | 38,500 | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 41,000 | |||
1.0MM | 38,500 | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 41,000 | |||
0.8MM | 39,000 | 39,500 | 40,000 | 40,500 | 41,500 | |||
0.7MM | 40,000 | 41,000 | 41,500 | 42,000 | 43,000 | |||
0.6MM | 41,000 | 41,500 | 42,000 | 42,500 | 43,500 | |||
0.5MM | 41,000 | 41,500 | 42,000 | 42,500 | 43,500 | |||
0.4MM | 41,500 | 42,000 | 42,500 | 43,000 | 44,000 |
- Đơn giá đã bao gồm 10% thuế AVT
- Miễn phí giao hàng trong TP HCM, Đồng Nai và Vũng tàu với đơn hàng > 4Mt
- Phí cắt 500đ/kg, Phí phủ keo áp dụng khác nhau cho mỗi độ dày
BẢNG GIÁ INOX 430
Inox | Loại | Độ dày | >10MT | 7~10MT | 4~6.9MT | 1~3.9MT | Dưới 1MT | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 2B | 2.0MM – 3.0MM | 34,000 | 34,500 | 35,000 | 35,500 | 36,500 | |
1.5MM | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 36,500 | 37,500 | |||
1.2MM | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 36,500 | 37,500 | |||
1.0MM | 35,000 | 35,500 | 36,000 | 36,500 | 37,500 | |||
0.8MM | 36,000 | 36,500 | 37,000 | 37,500 | 38,500 | |||
0.7MM | 36,000 | 36,500 | 37,000 | 37,500 | 38,500 | |||
0.6MM | 36,000 | 36,500 | 37,000 | 37,500 | 38,500 | |||
0.5MM | 36,500 | 37,000 | 37,500 | 38,000 | 39,000 | |||
0.4 MM | 37,000 | 37,500 | 38,000 | 38,500 | 39,500 |
- Đơn giá đã bao gồm 10% thuế AVT
- Miễn phí giao hàng trong TP HCM, Đồng Nai và Vũng tàu với đơn hàng > 4Mt
- Phí cắt 500đ/kg, Phí phủ keo áp dụng khác nhau cho mỗi độ dày